Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Jiangsu | |
Markenname | Energetisches Graphen |
Anwendung | Kfz-Schmiermittel |
Typ | Klebstoff |
Spezifikation | SP-Note, W20 |
Allgemeine Zusammensetzung | Öl + Graphen |
Modellnummer | E2 |
Produktname | NanoTechnology Graphen-Motoröl W20 |
Material | Synthetisches Grundöl und 5-6-lagiges Graphen |
Methode anwenden | Mischen Sie es 1:1 mit Motoröl einer anderen Marke |
Funktion 1 | Kohlenstoffablagerungen und schwarzen Rauch entfernen |
Funktion 2 | Verbessern Sie die Leistung (5–10 %) und sparen Sie Kraftstoff (5–20 %). |
Funktion 3 | Reduzieren Sie Emissionen (20–30 %), Lärm (9,6 %), Vibrationen (10,26 %). |
Funktion 4 | Reibung reduzieren, Motor reparieren, Motorlebensdauer verlängern |
Typ | W20 für Benzinmotoren |
Kapazität | 1 Liter |
Zertifikat | CE, CCPC |
Häufig gestellte Fragen:
1.Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind ein professioneller Hersteller
2.Seit wann ist Ihr Unternehmen in dieser Branche tätig?
Wir sind seit mehr als 8 Jahren in der Forschung, Herstellung und im Vertrieb tätig.
3.Warum sollten wir Ihr Motoröl wählen?
Unser Motoröl basiert auf der neuesten Nano-Technologie. Es enthält Schwarzgoldmaterial, das beste tribologische Material zur Reduzierung der Reibung und zur Verbesserung der Schmiereigenschaften.
4.Was ist die Flaschenkapazität?
1L
5.Haben Sie Zertifikate?
Ja, wir verfügen über CE-, SGS-, 29-Patente und viele Zertifikate von führenden chinesischen Prüfagenturen